Perustiedot
Tunnus luotu: 13.10.2011 12:19
Kokemustaso: elite
Kokemuspisteet: 378754, tasolla 87 (#400)
Autoplay-tähdet:
Autoplay-ennätys: 1102,76
Lähtöprosentti: 1,35%
Lähtökerrat: 163
Maa: Latvia
Päivitetty: 02.06.2024 06:32
Tehopisteet
Maalit: 2445 (#865)
Syötöt: 7619 (#342)
Pisteet: 10064 (#513)
Maaliero: +2988 (#328)
TM: 16663
PM: 13675
Päivitetty: 02.06.2024 06:32
Joukkue
Nimi: GHETTO BIRDS
Liittynyt: 28.01.2024 20:22
Oikeudet: admin
Perustilastot
joukkue maalit + syötöt = pisteet maaliero syötöt menetykset maalit torjutut virheet
vanhat joukkueet, 24 kpl 499 + 1538 = 2037 +574 25020 12417 498 900 644
(harjoituspelit) 727 + 1884 = 2611 +785 19810 10388 727 1097 514
Old & Notorious 102 + 365 = 467 +60 8836 4129 102 221 187
Kamloops Blazers 67 + 472 = 539 +259 5809 2442 67 142 116
Obsessive 319 + 1557 = 1876 +877 32658 12071 320 738 463
Buffalo Sabres 715 + 1701 = 2416 +375 27724 14798 711 1346 649
GHETTO BIRDS 16 + 102 = 118 +58 1451 563 16 37 15
(yhteensä) 2445 + 7619 = 10064 +2988 121308 56808 2441 4481 2588
Kiekon hallinta ja siirtyminen
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut syötöt saadut riistot riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 24 kpl 28.31% 63.38% 31.45% 1.26% 2.28% 1.63% 53.01% 61.04% 56.26:43.74
(harjoituspelit) 30.93% 60.89% 31.93% 2.23% 3.37% 1.58% 53.04% 59.19% 56.80:43.20
Old & Notorious 28.02% 65.57% 30.64% 0.76% 1.64% 1.39% 52.96% 62.37% 56.36:43.64
Kamloops Blazers 28.04% 67.74% 28.47% 0.78% 1.66% 1.35% 55.04% 62.38% 58.92:41.08
Obsessive 26.74% 70.61% 26.10% 0.69% 1.60% 1.00% 53.94% 66.10% 58.12:41.88
Buffalo Sabres 31.51% 61.30% 32.72% 1.57% 2.98% 1.43% 52.11% 60.65% 54.86:45.14
GHETTO BIRDS 26.81% 69.69% 27.04% 0.77% 1.78% 0.72% 54.47% 65.89% 57.15:42.85
(yhteensä) 29.07% 64.65% 30.28% 1.30% 2.39% 1.38% 53.16% 62.13% 56.55:43.45
Ottelutilastot (päivän sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 2 0 + 4 = 4 -10 0 0 2 0.50 h -81.24
Ottelutilastot (viikon sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 3 0 + 6 = 6 -6 1 0 2 0.62 h -61.35
4vs4 4 1 + 10 = 11 +9 4 0 0 1.00 h +112.27
(yhteensä) 7 1 + 16 = 17 +3 5 0 2 1.62 h +50.92
Ottelutilastot (kuukauden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
3vs3 8 4 + 17 = 21 +5 4 1 3 1.87 h -24.75
3vs3 8 4 + 17 = 21 +5 4 1 3 1.87 h -24.75
4vs4 4 1 + 10 = 11 +9 4 0 0 1.00 h +112.27
4vs4 4 1 + 10 = 11 +9 4 0 0 1.00 h +112.27
(yhteensä) 12 5 + 27 = 32 +14 8 1 3 2.87 h +87.53
Ottelutilastot (vuoden sisällä)
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
2vs2 4 11 + 10 = 21 +14 4 0 0 0.58 h +69.18
3vs3 113 65 + 290 = 355 +126 59 15 39 27.67 h +115.88
4vs4 88 17 + 109 = 126 +2 49 7 32 21.37 h +437.92
(yhteensä) 205 93 + 409 = 502 +142 112 22 71 49.62 h +622.99
Ottelutilastot
pelimuoto ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
2vs2 29 30 + 51 = 81 +41 19 2 8 2.25 h +172.06
3vs3 1414 661 + 3182 = 3843 +1219 736 154 524 327.16 h +1961.50
4vs4 1137 217 + 1192 = 1409 +595 553 178 406 274.75 h +1576.66
5vs5 5 0 + 6 = 6 ±0 2 0 3 0.96 h -58.11
(yhteensä) 2585 908 + 4431 = 5339 +1855 1310 334 941 605.12 h +3652.10
Ottelutilastot joukkueittain (päivän sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
GHETTO BIRDS 2 0 + 4 = 4 -10 0 0 2 0.50 h -81.24
Ottelutilastot joukkueittain (viikon sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
GHETTO BIRDS 7 1 + 16 = 17 +3 5 0 2 1.62 h +50.92
Ottelutilastot joukkueittain (kuukauden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
GHETTO BIRDS 12 5 + 27 = 32 +14 8 1 3 2.87 h +87.53
GHETTO BIRDS 12 5 + 27 = 32 +14 8 1 3 2.87 h +87.53
(yhteensä) 12 5 + 27 = 32 +14 8 1 3 2.87 h +87.53
Ottelutilastot joukkueittain (vuoden sisällä)
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Buffalo Sabres 144 68 + 283 = 351 +80 73 16 55 34.90 h -14.22
GHETTO BIRDS 42 16 + 98 = 114 +68 28 6 8 10.17 h +504.25
HC Tyrmäys 19 9 + 28 = 37 -6 11 0 8 4.55 h +132.96
(yhteensä) 205 93 + 409 = 502 +142 112 22 71 49.62 h +622.99
Ottelutilastot joukkueittain
joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet maaliero voitot tasapelit tappiot jääaika ranking
Obsessive 967 321 + 1563 = 1884 +880 511 128 328 232.35 h +1547.68
Buffalo Sabres 620 292 + 1121 = 1413 +328 294 90 236 142.47 h +781.34
Old & Notorious 285 95 + 343 = 438 +85 133 37 115 65.56 h +196.05
HC Oilers 208 44 + 295 = 339 +53 91 27 90 49.54 h -387.56
Kamloops Blazers 216 71 + 495 = 566 +268 119 22 75 47.81 h +163.33
Aurinkolaulu 76 20 + 143 = 163 +30 35 11 30 17.57 h -75.84
GHETTO BIRDS 44 16 + 102 = 118 +58 28 6 10 10.67 h +423.01
Tampa Bay 47 11 + 116 = 127 +49 28 3 16 10.06 h +548.92
Stony Brook Seawolves 34 9 + 79 = 88 +31 20 5 9 8.05 h +95.07
Unit 30 2 + 58 = 60 +17 17 2 11 7.33 h -50.34
Vicious and Delicious 20 13 + 66 = 79 +64 15 0 5 4.80 h +199.69
HC Tyrmäys 19 9 + 28 = 37 -6 11 0 8 4.55 h +132.96
Seventh Sanctum 14 3 + 14 = 17 -7 5 2 7 3.09 h +57.90
Interstellar 5 2 + 8 = 10 +5 3 1 1 1.25 h +19.90
(yhteensä) 2585 908 + 4431 = 5339 +1855 1310 334 941 605.12 h +3652.10
Maalipelin parhaat suoritukset
puoli maalit torjutut kesto nopein yritykset päiväys
koti 11 1 64,774s 5,328s 22 04.10.2018
vieras 4 5 26,018s 4,205s 2 16.06.2023
Maalipelin nopeimmat maalit
puoli aika tehdyt torjutut päiväys
koti 4,068s 122 100 11.12.2021
vieras 4,205s 7 10 16.06.2023
Viimeisimmät ottelut
joukkueet tulos pelimuoto tehopisteet jääaika ranking haastaja aika
Omenat vs. GHETTO BIRDS 7 - 2 3vs3 0+2=2 -5 15:00 -37.33 motskari 01.06.2024 23:04
GHETTO BIRDS vs. Omenat 3 - 8 3vs3 0+2=2 -5 15:00 -43.91 Dahlin 01.06.2024 22:41
Unit vs. GHETTO BIRDS 1 - 3 4vs4 0+3=3 +2 15:00 +33.30 Rst 31.05.2024 23:30
GHETTO BIRDS vs. Unit 5 - 3 4vs4 1+2=3 +2 15:00 +39.82 stefano 31.05.2024 23:08
HC Kitinoja vs. GHETTO BIRDS 2 - 5 4vs4 0+4=4 +3 14:59 +17.97 Hoiva 31.05.2024 22:41
GHETTO BIRDS vs. HC Kitinoja 4 - 2 4vs4 0+1=1 +2 15:00 +21.18 stefano 31.05.2024 22:13
GHETTO BIRDS vs. SiniKeltaset 4 - 0 3vs3 0+2=2 +4 07:03 +19.89 stefano 31.05.2024 21:44
GHETTO BIRDS vs. Hornets 3 - 8 3vs3 1+2=3 -5 14:59 -38.17 stefano 09.05.2024 21:54
Unit vs. GHETTO BIRDS 6 - 9 3vs3 0+3=3 +3 15:00 +34.28 Rst 09.05.2024 21:24
Unit vs. GHETTO BIRDS 5 - 4 3vs3 0+2=2 -1 15:00 -31.06 Rst 09.05.2024 20:47
Unit vs. GHETTO BIRDS 5 - 5 3vs3 0+4=4 ±0 15:00 -1.28 erica 09.05.2024 20:25
Alakylän Ankat vs. GHETTO BIRDS 2 - 3 3vs3 1+1=2 +1 15:00 +18.80 Opa 06.05.2024 20:41
GHETTO BIRDS vs. Alakylän Ankat 9 - 5 3vs3 2+2=4 +4 14:59 +22.26 stefano 06.05.2024 20:20
Siberian Huskies vs. GHETTO BIRDS 2 - 1 3vs3 0+1=1 -1 15:00 -49.48 Tuhtis 06.05.2024 19:49
Goodfellas vs. GHETTO BIRDS 3 - 5 3vs3 0+4=4 +2 15:00 +28.77 vili 29.04.2024 21:56
Muuta
Maalien kehittyminen
Syöttöjen kehittyminen
Pisteiden kehittyminen
Maalieron kehittyminen
XP:n kehittyminen
Autoplay-tähtimäärän kehittyminen
Lähtöprosentin kehittyminen
Maalit/tunti
Syötöt/tunti
Samalta osoitteelta
Näytä otteluhistoria